História: Eleições em Birigui entre 1976 e 1996
Para recordar, vou transcrever os resultados das eleições no município de Birigui desde o ano de 1976. Neste post considerarei até o ano de 1996. Estou preparando outro para atualizar até a presente data. Os dados são oficiais e sempre buscarei informar o total de votos, desconsiderando os eleitos pelo Quociente Partidário, para aqueles que gostam de estatística. Vejam que alguns nomes estão presentes desde há muito! Continuo apostando que dos 11 vereadores da atual legislatura permanecerão na próxima em virtude do Quociente Eleitoral, mas era isso mesmo que eles queriam, votando pelo aumento do número de cadeiras na câmara.
Birigui | |||
Prefeito Relação oficial dos candidatos que concorreram à eleição. O candidato eleito é o apresentado na primeira linha da tabela, sempre levando em conta a ocorrência de um ou dois turnos. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | PSDB | 23.906 | 53.4 |
PEDRO ANGELO CINTRA | PL | 11.876 | 26.53 |
BENUTE GRACINO DOS SANTOS | PT | 3.382 | 7.55 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Vereador Eleito Relação dos candidatos eleitos no Município. Para as Zonas e Distritos Eleitorais aparecerão os dez primeiros classificados dessa localidade. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
PEDRO BARBOSA DE SOUZA | PMDB | 1.363 | 3.04 |
WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA | PMDB | 1.131 | 2.53 |
CLAUDIO CASTELAO LOPES | PSDB | 1.117 | 2.5 |
DECIO DA SILVA | PL | 987 | 2.2 |
EDNILSON BORTOLO | PSD | 916 | 2.05 |
ILAIR EUGENIO ZAGO | PSD | 908 | 2.03 |
NELSON ALVES | PSDB | 866 | 1.93 |
EDUARDO DE SOUZA | PL | 777 | 1.74 |
JOAO FLAVIO MARIN SALMEIRAO | PTB | 775 | 1.73 |
JOSE CARLOS SALGADO | PFL | 755 | 1.69 |
NATAL MAZUCATO | PPB | 744 | 1.66 |
CARLOS EURIPEDES FERNANDES | PMDB | 690 | 1.54 |
FERNANDO NASSIF PACCA | PSDB | 645 | 1.44 |
APARECIDA DE FATIMA SABOTTO DA SILVA | PSDB | 645 | 1.44 |
AFRANIO OLIVEIRA DE SOUZA | PL | 601 | 1.34 |
OLIZETE CANDIDO NARDIM | PFL | 457 | 1.02 |
MAURO DE SOUZA | PT | 427 | 0.95 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Prefeito Relação oficial dos candidatos que concorreram à eleição. O candidato eleito é o apresentado na primeira linha da tabela, sempre levando em conta a ocorrência de um ou dois turnos. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
FLORIVAL CERVELATI | PMDB | 15.209 | 36.94 |
JOAO CARLOS FERREIRA | PSD | 13.990 | 33.98 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | PSDB | 5.958 | 14.47 |
CARLOS GOMES BARCA | PRN | 796 | 1.93 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Vereador Eleito Relação dos candidatos eleitos no Município. Para as Zonas e Distritos Eleitorais aparecerão os dez primeiros classificados dessa localidade. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
SERGIO RUBENS FIGUEROA BELMONTE | PSD | 1.038 | 2.52 |
NATAL MAZUCATO | PSB | 802 | 1.95 |
DECIO DA SILVA | PMDB | 769 | 1.87 |
OSVALDO RAMIRO ALEXANDRE | PSD | 719 | 1.75 |
WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA | PMDB | 710 | 1.72 |
VANIOLE DE FATIMA MORETTI FORTIN | PSD | 602 | 1.46 |
EDUARDO DE SOUZA | PSD | 584 | 1.42 |
JOSE BARTUCCI | PSD | 580 | 1.41 |
DANIEL MARTINS FERREIRA JUNIOR | PSD | 561 | 1.36 |
LUIZ CARLOS NUNES | PSD | 560 | 1.36 |
CARLOS EURIPEDES FERNANDES | PMDB | 540 | 1.31 |
MARCO ANTONIO OLIVEIRA | PMDB | 498 | 1.21 |
PEDRO BARBOSA DE SOUZA | PMDB | 477 | 1.16 |
FERNANDO NASSIF PACCA | PSDB | 318 | 0.77 |
CLAUDIO CASTELAO LOPES | PSDB | 309 | 0.75 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Prefeito Relação oficial dos candidatos que concorreram à eleição. O candidato eleito é o apresentado na primeira linha da tabela, sempre levando em conta a ocorrência de um ou dois turnos. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
PEDRO MARIN BERBEL | PFL | 13.427 | 38.58 |
WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI | PMDB | 8.709 | 25.02 |
EURICO MATTOS | PDS | 5.010 | 14.39 |
JOAO DUTRA DA COSTA NETO | PT | 1.145 | 3.29 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Vereador Eleito Relação dos candidatos eleitos no Município. Para as Zonas e Distritos Eleitorais aparecerão os dez primeiros classificados dessa localidade. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | PFL | 1.006 | 2.89 |
WLADEMIR ANTONIO ZAVANELLA | PMDB | 828 | 2.38 |
ALBERTO ROSA GERALDES | PFL | 747 | 2.15 |
NATAL MAZUCATO | PDS | 683 | 1.96 |
MARCO ANTONIO OLIVEIRA | PMDB | 676 | 1.94 |
ILAIR EUGENIO ZAGO | PFL | 668 | 1.92 |
ALADIM JOSE MARTINS | PFL | 664 | 1.91 |
DECIO DA SILVA | PFL | 657 | 1.89 |
SALVADOR GIAMPIETRO | PFL | 638 | 1.83 |
AIRTON MANOEL | PFL | 626 | 1.8 |
JOSE MANOEL SANCHEZ | PMDB | 478 | 1.37 |
ONOFRE ASSUNCAO DOS SANTOS | PMDB | 457 | 1.31 |
ODEYR RAMOS | PTB | 424 | 1.22 |
JURACI GONCALVES SPOSITO | PMDB | 399 | 1.15 |
VANIOLE DE FATIMA MORETTI FORTIN | PTB | 362 | 1.04 |
MARCOS GALDEANO | PDS | 354 | 1.02 |
MANOEL PORTFIRIO DOS SANTOS | PT | 270 | 0.78 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Prefeito Relação oficial dos candidatos que concorreram à eleição. O candidato eleito é o apresentado na primeira linha da tabela, sempre levando em conta a ocorrência de um ou dois turnos. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
FLORIVAL CERVELATI | PMDB | 6.910 | 29.46 |
ODEIR RAMOS | PDS | 6.881 | 29.33 |
FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | PMDB | 3.324 | 14.17 |
SALVADOR GIAMPIETRO | PDS | 2.709 | 11.55 |
ESTEFANO KUYMJIAN | PT | 906 | 3.86 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Prefeito Relação oficial dos candidatos que concorreram à eleição. O candidato eleito é o apresentado na primeira linha da tabela, sempre levando em conta a ocorrência de um ou dois turnos. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
PEDRO MARIN BERBEL | ARENA | 8.676 | 51.74 |
EURICO MATTOS | ARENA | 7.586 | 45.24 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Birigui | |||
Vereador Eleito Relação dos candidatos eleitos no Município. Para as Zonas e Distritos Eleitorais aparecerão os dez primeiros classificados dessa localidade. | |||
Candidatos | Partido | No. de Votos | Percentual(*) |
HELENO SANTOS SILVA | MDB | 1.368 | 8.16 |
ADAUTO QUIRINO SILVA | ARENA | 869 | 5.18 |
NATAL MAZUCATO | ARENA | 785 | 4.68 |
SALVADOR GIAMPIETRO | ARENA | 619 | 3.69 |
JOSE MANOEL SANCHEZ | MDB | 610 | 3.64 |
SEBASTIAO PALMA | MDB | 606 | 3.61 |
FERRUCIO TOMPISSITTI | MDB | 588 | 3.51 |
ODEYR RAMOS | ARENA | 537 | 3.2 |
DECIO BOTTEON | ARENA | 512 | 3.05 |
LUIZ RODRIGUES | ARENA | 474 | 2.83 |
ANTONIO CORDEIRO | ARENA | 465 | 2.77 |
ARILDO GAJARDONI | MDB | 420 | 2.5 |
JURACI GONCALVES SPOSITO | MDB | 388 | 2.31 |
(*) % de Votos sobre o Comparecimento,
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral - TRE / Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.
|
Nenhum comentário:
1 - Qualquer pessoa pode comentar no Blog “Um Asno”, desde que identifique-se com nome e e-mail.
a) Em hipótese alguma serão aceitos comentários anônimos.
b) Não me oponho quanto à reprodução do conteúdo, mas, por uma questão de responsabilidade quanto ao que escrevo, faço questão que a fonte seja citada.
2— Não serão aceitos no Blog “Um Asno” os comentários que:
1. Configurem qualquer tipo de crime de acordo com as leis do país;
2. Forem escritos em caixa alta (letras maiúsculas);
3. Estejam repetidos na mesma ou em notas diferentes;
4. Contenham insultos, agressões, ofensas e baixarias;
5. Reproduzam na íntegra notícias divulgadas em outros meios de comunicação;
6. Contenham links de qualquer espécie fora do contexto do artigo comentado;
7. Contenham qualquer tipo de material publicitário ou de merchandising, pessoal ou em benefício de terceiros.