História: Eleições em Birigui entre 2000 e 2008.
Eleição 2008 - Prefeito - SP - Birigui:
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 73.225 | 100% | ||||
Abstenções | 9.723 | 13,28% | ||||
Comparecimento | 63.502 | 86,72% | 100% | |||
Votos Nulos | 3.047 | 4,80% | ||||
Votos em Branco | 1.608 | 2,53% | ||||
Votos Válidos | 58.847 | 92,67% | 100% | |||
Votos Nominais | 58.847 | 100,00% | ||||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PMDB | 35.165 | 59,76% | ||||
2º - PTB | 21.898 | 37,21% | ||||
3º - PSDB | 1.784 | 3,03% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Wilson Carlos Rodrigues Borini - PRB / PT / PMDB / PR / PV / PC do B | 35.165 | 59,76% | ||||
2º - Roque Barbiere - PP / PDT / PTB / PSC / PPS / DEM / PSB / PRP | 21.898 | 37,21% | ||||
3º - Yvette Aparecida Meloni dos Santos - PSDB | 1.784 | 3,03% |
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 73.225 | 100% | ||||
Abstenções | 9.723 | 13,28% | ||||
Comparecimento | 63.502 | 86,72% | 100% | |||
Votos Nulos | 2.294 | 3,61% | ||||
Votos em Branco | 3.177 | 5,00% | ||||
Votos Válidos | 58.031 | 91,38% | 100% | |||
Votos Nominais | 50.448 | 86,93% | ||||
Votos na Legenda | 7.583 | 13,07% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PMDB | 12.815 | 22,08% | ||||
2º - PTB | 10.964 | 18,89% | ||||
3º - DEM | 5.922 | 10,20% | ||||
4º - PT | 5.537 | 9,54% | ||||
5º - PV | 4.323 | 7,45% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Elias Antonio Neto - PMDB | 3.358 | 5,79% | ||||
2º - Aladim José Martins - PTB / DEM | 1.880 | 3,24% | ||||
3º - Paulo Roberto Bearari - PRB / PT / PR / PV / PC do B | 1.655 | 2,85% | ||||
4º - Jose Fermino Grosso - PTB / DEM | 1.627 | 2,80% | ||||
5º - Valdemar Frederico - PTB / DEM | 1.542 | 2,66% | ||||
6º - Pedro Barbosa de Souza - PMDB | 1.487 | 2,56% | ||||
7º - João Flavio Marin Salmeirão - PRB / PT / PR / PV / PC do B | 1.477 | 2,55% | ||||
8º - Aparecida de Fátima Sabotto da Silva - PSDB | 1.466 | 2,53% | ||||
9º - Cristiano Salmeirao - PSC / PPS / PSB / PRP | 1.404 | 2,42% | ||||
10º - Valdecir Martins - PTB / DEM | 1.220 | 2,10% | ||||
11º - Rogério Guilhen - PRB / PT / PR / PV / PC do B | 1.214 | 2,09% | ||||
12º - Ricardo Kumazawa - PRB / PT / PR / PV / PC do B | 1.199 | 2,07% | ||||
13º - José Roberto Merino Garcia - PTB / DEM | 1.174 | 2,02% | ||||
14º - Osterlaine Henriques Alves - PTB / DEM | 1.116 | 1,92% | ||||
15º - Benedito Dafé Gonçalves Filho - PRB / PT / PR / PV / PC do B | 1.045 | 1,80% |
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 67.313 | 100% | ||||
Abstenções | 8.401 | 12,48% | ||||
Comparecimento | 58.912 | 87,52% | 100% | |||
Votos Nulos | 2.980 | 5,06% | ||||
Votos em Branco | 2.093 | 3,55% | ||||
Votos Válidos | 53.839 | 91,39% | 100% | |||
Votos Nominais | 53.839 | 100,00% | ||||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PMDB | 18.020 | 33,47% | ||||
2º - PFL | 15.070 | 27,99% | ||||
3º - PSDB | 13.734 | 25,51% | ||||
4º - PSC | 4.859 | 9,03% | ||||
5º - PV | 2.156 | 4,00% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Wilson Carlos Rodrigues Borini - PT / PMDB / PC do B | 18.020 | 33,47% | ||||
2º - José Roberto dos Santos - PTN / PFL | 15.070 | 27,99% | ||||
3º - Florival Cervelati - PP / PDT / PTB / PL / PPS / PRP / PSDB | 13.734 | 25,51% | ||||
4º - Carmen Shirley Liberatori Gimaiel - PSL / PSC | 4.859 | 9,03% | ||||
5º - Mário Maçaru Umeta - PHS / PV | 2.156 | 4,00% |
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 67.313 | 100% | ||||
Abstenções | 8.401 | 12,48% | ||||
Comparecimento | 58.912 | 87,52% | 100% | |||
Votos Nulos | 2.039 | 3,46% | ||||
Votos em Branco | 2.830 | 4,80% | ||||
Votos Válidos | 54.043 | 91,74% | 100% | |||
Votos Nominais | 49.012 | 90,69% | ||||
Votos na Legenda | 5.031 | 9,31% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PFL | 8.225 | 15,22% | ||||
2º - PMDB | 6.406 | 11,85% | ||||
3º - PSDB | 5.990 | 11,08% | ||||
4º - PP | 4.552 | 8,42% | ||||
5º - PTB | 4.203 | 7,78% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Aparecida de Fatima Sabotto da Silva - PSDB | 1.403 | 2,60% | ||||
2º - Osmar Donizete Rinaldini - PSDB | 1.272 | 2,35% | ||||
3º - Reginaldo Liessi - PTB | 1.227 | 2,27% | ||||
4º - Cristiano Salmeirão - PPS / PRP | 1.129 | 2,09% | ||||
5º - Edson Santa Rosa - PTN / PFL | 1.092 | 2,02% | ||||
6º - Wlademir Antonio Zavanella - PDT / PL | 1.034 | 1,91% | ||||
7º - Elias Antonio Neto - PMDB | 1.030 | 1,91% | ||||
8º - Eduardo de Souza - PDT / PL | 947 | 1,75% | ||||
9º - José Gabriel Oliveira - PP | 936 | 1,73% | ||||
10º - Pedro Barbosa de Souza - PMDB | 909 | 1,68% | ||||
11º - Antonio Roberto Gonçalves - PTN / PFL | 907 | 1,68% | ||||
12º - José Carlos Salgado - PP | 903 | 1,67% | ||||
13º - Alessandro Braidotti Rodrigues - PPS / PRP | 897 | 1,66% | ||||
14º - Rodrigo Martins - PDT / PL | 872 | 1,61% | ||||
15º - Odair Rodrigues Fernandes - PSDB | 860 | 1,59% |
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 59.304 | 100% | ||||
Abstenções | 6.208 | 10,47% | ||||
Comparecimento | 53.096 | 89,53% | 100% | |||
Votos Nulos | 2.862 | 5,39% | ||||
Votos em Branco | 1.677 | 3,16% | ||||
Votos Válidos | 48.557 | 91,45% | 100% | |||
Votos Nominais | 48.557 | 100,00% | ||||
Votos na Legenda | 0 | 0,00% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PL | 23.633 | 48,67% | ||||
2º - PSDB | 17.165 | 35,35% | ||||
3º - PT | 7.759 | 15,98% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Florival Cervelatti - PTB / PMDB / PL / PV | 23.633 | 48,67% | ||||
2º - José Roberto dos Santos - PFL / PHS / PSB / PSDB | 17.165 | 35,35% | ||||
3º - Paulo Batista de Souza - PT | 7.759 | 15,98% |
Eleição 2000 - Vereador - SP - Birigui:
1º TURNO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eleitores | 59.304 | 100% | ||||
Abstenções | 6.208 | 10,47% | ||||
Comparecimento | 53.096 | 89,53% | 100% | |||
Votos Nulos | 2.047 | 3,86% | ||||
Votos em Branco | 2.659 | 5,01% | ||||
Votos Válidos | 48.390 | 91,14% | 100% | |||
Votos Nominais | 43.146 | 89,16% | ||||
Votos na Legenda | 5.244 | 10,84% | ||||
Partidos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - PMDB | 9.195 | 19,00% | ||||
2º - PTB | 8.591 | 17,75% | ||||
3º - PL | 6.420 | 13,27% | ||||
4º - PSDB | 5.859 | 12,11% | ||||
5º - PPB | 5.171 | 10,69% | ||||
Candidatos | Votos | % dos válidos | ||||
1º - Euclides Vieira - PMDB | 1.203 | 2,49% | ||||
2º - Vaniole de Fatima Moretti Fortin Arantes - PTB | 1.201 | 2,48% | ||||
3º - Francisco José Amantéa - PHS | 1.103 | 2,28% | ||||
4º - Reginaldo Liessi - PTB | 1.072 | 2,22% | ||||
5º - João Flavio Marin Sameirão - PTB | 1.008 | 2,08% | ||||
6º - Pedro Barbosa de Souza - PMDB | 946 | 1,95% | ||||
7º - Osmar Donizete Rinaldini - PSDB | 917 | 1,90% | ||||
8º - Aparecida de Fatima Sabotto da Silva - PSDB | 907 | 1,87% | ||||
9º - Eduardo de Souza - PL | 893 | 1,85% | ||||
10º - Cristiano Salmeirão - PTB | 882 | 1,82% | ||||
11º - José Carlos Salgado - PPB | 838 | 1,73% | ||||
12º - Elias Antônio Neto - PMDB | 829 | 1,71% | ||||
13º - Ednilson Bortolo - PMDB | 791 | 1,63% | ||||
14º - Margareth Josefina Del Bianco Vargas - PMDB | 766 | 1,58% | ||||
15º - Ilair Eugenio Zago - PPB | 762 | 1,57% |
Asno tudo bem....você poderia nos explicar porque o Borini saltou de 18.020 votos (33,47%)para incríveis 35.165 votos (59,76%) um crescimento de 79%, o único prefeito reeleito de Birigui em 100 anos e os demais candidatos perderam muitos votos em suas tentativas de reeleição? e, nunca foram reeleitos
ResponderExcluirAnonimo acima, isto se chama competência, respeito com o dinheiro público, administrador de visão (e não político) e principalmente honestidade, e Graças a DEUS esta vindo outro que tem as mesmas
ResponderExcluirqualidades que é o PEDRO BERNABÉ 12 com o Carlito Vendrame de vice
que também é outra excelente pessoa
Colacar vários caminhões no último ano é um estratégia mirabolante. Tem quem acredita. Tem pessoas que precisa de um exame não consegue ou moram em rua cheia de buracos, com sujeira sem ter varredor de rua que não cai nessa. Em 8 anos era para as ruas estarem todas asfaltadas. Depois de esperar dois anos para fazer um exame, minha amiga resolveu pagar ou estaria esperando até hoje.
ResponderExcluirSeu anonimo ai do dia 23/8 as 12:41. Não sei aonde vc acha que é estrategia mirabolante, vc deve estar cego, ou não morar aqui em Birigui, porque não foi esse ano que comprou veículos não....bom..na verdade esse ano ele já esta renovando a frota que ele comprou no primeiro ano de mandato...e esta tudo pago né! se não fossem os 70 milhões pagos por essa administração de dividas dos prefeitos anteriores teriam comprado muito mais. E agora depois de sair do tao falado consorcio e ter montado o centro de especialidades da Saúde que fica anexo a pronto socorro do centro vai ser tudo muito mais rápido.
ResponderExcluirTelefone de UBS cortado, santa casa dando CD, e não 'RX. Ruas recapiadas, o asfalto já está saindo. Vocês tem desculpa para tudo o que acontece. O caso Confiancce qual a desculpa? E a funcionaria que teve bebê e perdeu 100,00 de tickt, cada mês de licença Maternidade. O bebê fica doente, a mãe não pode trabalhar, mais 100,00 reais. O funcionário faz tratamento em Barretos, perde 100,00 reais de ticket. Ticket do Brejo 220,00 sem descontos.
ResponderExcluir